- 20.04.2026 | Trinkwasser in Küstennähe weltweit bedroht: Studie zeigt, wie die Versalzung von Grundwasser durch Überentnahme und steigenden Meeresspiegel zum Problem wird
- 26.03.2026 | Unterstützt vom ZMT: Junger Forscher aus Bremerhaven gewinnt beim Regionalwettbewerb und erzielt eine Platzierung im Landeswettbewerb von „Jugend forscht“
- 12.03.2026 | Neue ZMT-Studie: Welche Rolle die Biodiversität für die Widerstandsfähigkeit von Mangrovenwäldern spielt
- 11.03.2026 | Trauer um ZMT-Mitarbeiterin Dr. Christiane Schnack
- 04.03.2026 | Zeit zur Orientierung: Einblicke in die Meeresforschung im Freiwilligen Ökologischen Jahr
- 02.03.2026 | Korallenriffe entdecken und schützen: Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) entwickelt Escape Game zum Miträtseln und Problemlösen
- 16.02.2026 | UN-Bericht hebt Bedeutung von Ecosystem Co-Design hervor
- 05.02.2026 | CDRatlas: Wegweiser für CO2-Entnahmemethoden im Meer und an Land
- 04.02.2026 | Mitverfasst vom ZMT: CoARA fordert in erstem White Paper gesellschaftlichen Impact als zentrales Kriterium der Forschungsbewertung zu verankern
- 30.01.2026 | Marie Fujitani zur Professorin für Humangeographie mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Entwicklung von Meeres- und Küstengebieten an der Universität Bremen berufen
- 30.01.2026 | Wie Künstliche Intelligenz dem Meer helfen kann: Internationale Studie liefert Leitfaden zur KI-Anwendung
- 25.09.2025 | TropEcS Symposium – Coupling Tropical Coastal Ecosystems to Earth System Models, Bremen | 22.09.2025 – 25.09.2025
- 11.06.2025 | ZMT unterstützt POGO-Erklärung "No Data, No Action: Investing in Ocean Observations to Achieve SDG14 and a Sustainable Future"
- 23.05.2025 | AI Made in Bremen: Gemeinsame Erklärung der Mitgliedseinrichtungen der U Bremen Research Alliance
- 08.05.2025 | CAMPUS PREIS: Forschen für nachhaltige Zukunft - Impulse aus der Wissenschaft
- 27.01.2025 | Ehrenvoller Empfang für Agostino Merico vom ZMT an der University of Cape Coast (UCC) in Ghana
